сериски број | повеќеслојна композитна структура | Употреба на спакувани предмети | Отпорност на влага | кислородна бариера | Отпорност на масло | отпорност на студ | хемиска отпорност | Отпорност на мирис | транспарентност | засенчување | отпорност на удар |
1 | BOPP/AL/CPP | Секаква храна, грицки од ориз, супа во прав, пржена секаква храна, млеко од соја, чај итн. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | × | ◎ | △ |
2 | BOPP/AL/LLDPE | Секаква храна, грицки од ориз, супа во прав, пржена секаква храна, чај, супа итн. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ |
3 | BOPP/CPP | Инстант тестенини, бисквити, житарки и овошје, секаква лесна храна | ○ | × | ○ | × | △ | △ | ◎ | × | × |
4 | BOPP/LLDPE | Инстант тестенини, замрзнати закуски, грицки, пакување во прав, чоколадо | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ |
5 | BOPP/PET/CPP | Сите видови храна, грицки од ориз, супа во прав, пржени сите видови храна, паста од грав, чај итн. | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | △ |
6 | BOPP/PET/VMPET/CPP | Секаква храна, грицки од ориз, супа во прав, пржена секаква храна, чај, супа итн. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
7 | BOPP/PET/VMPET/PE | Сите видови храна, грицки од ориз, супа во прав, пржени сите видови храна, паста од грав, чај итн. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
8 | BOPP/VMCPP | Секаква храна, грицки од ориз, супа во прав, пржена секаква храна, млеко од соја, чај итн. | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | △ |
9 | BOPP/VMPET/CPP | Сите видови сува храна, пржена храна, чипс од компири, чипс од ракчиња, надуена храна, рамен, пржени тестенини, стапчиња за кафе | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
10 | BOPP/VMPET/LLDPE | Секаква храна, грицки од ориз, супа во прав, пржена секаква храна, чај, супа итн. | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
11 | KOP/CPP | Секаква храна, грицки од ориз, супа во прав, пржена секаква храна, чај, | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
12 | KPET/CPP | Месечеви колачи, колачи, вестерн колачи, јаткасти плодови, преработена храна, чај | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
13 | KPET/NY/PE | Месечеви колачи, колачи, вестерн колачи, јаткасти плодови, преработена храна, чај | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ○ |
14 | КПЕТ/ПЕ | Замрзната преработена храна, производи со висока влажност, лопатки, супи | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | × | △ |
15 | KPET/VMCPP | Месечеви колачи, колачи, западни колачи, јаткасти плодови, преработена храна, чај, тестенини итн | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | × | ○ | △ |
16 | KPET/VMPET/CPP | Чоколадо, бонбони, храна со вкус, тестенини, чај, супа во прав итн. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
17 | KPET/VMPET/PE | Секаква храна, супа во прав, храна со вкус | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
18 | MATOPP/AL/PE | Секаква храна, супа во прав, храна со вкус | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | △ |
19 | MATOPP/CPP | Торби за пазарење, престилки, чадори, душеци за плажа | ◎ | △ | ◎ | × | △ | △ | × | △ | △ |
20 | MATOPP/LLDPE | Секаква храна, грицки од ориз, супа во прав, пржена секаква храна, чај, супа итн. | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | × | △ | ○ |
Забелешки: ◎ најдобро ○ добро △ нормално × не е соодветно
Време на објавување: Мар-28-2022